Balance situación consolidado 2012
| 1T12M€ | 1S12M€ | 9M12M€ | 2012M€ | |
|---|---|---|---|---|
| Inmovilizado material | 165,6 | |||
| Otros activos intangibles | 255,4 | |||
| Participadas y otros inmovolizados financieros | 65,0 | |||
| Fondo de Comercio | 616,6 | |||
| Activos por impuestos diferidos | 136,8 | |||
| Activos no corrientes | 1.239,4 | |||
|
|
||||
| Activos mantenidos para la venta | 10,1 | |||
| Activo circulante operativo | 1.973,6 | |||
| Otros activos corrientes | 148,2 | |||
| Inversiones financieras a corto plazo | 0,0 | |||
| Efectivo y equivalentes | 96,9 | |||
| Activos corrientes | 2.228,8 | |||
|
|
||||
| TOTAL ACTIVO | 3.468,2 | |||
|
|
||||
| Capital y Reservas | 1.099,6 | |||
| Acciones propias | (9,5) | |||
| Patrimonio atrib. Sdad. Dominante | 1.090,1 | |||
|
|
||||
| Socios externos | 20,9 | |||
| PATRIMONIO NETO | 1.111,0 | |||
|
|
||||
| Provisiones para riesgos y gastos | 106,2 | |||
| Deuda financiera a largo plazo | 436,7 | |||
| Otros pasivos financieros | 6,3 | |||
| Pasivos por impuestos diferidos | 77,7 | |||
| Otros pasivos no corrientes | 108,7 | |||
| Pasivos no corrientes | 735,6 | |||
|
|
||||
| Deuda financiera a corto plazo | 209,6 | |||
| Pasivo Circulante Operativo | 1.145,4 | |||
| Otros pasivos corrientes | 266,5 | |||
| Pasivos corrientes | 1.621,6 | |||
|
|
||||
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | 3.468,2 | |||
| Deuda neta | 549,4 | |||
|
|
||||
*Acorde con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).