Go to content

Cuenta de Resultados Consolidada 2010

  1T 10 €M 1S 10 €M 9M 10 €M 2010 €M
 
Ingresos ordinarios 643,1 1.328,6  1.878,6  2.557,0

Otros ingresos 12,3 33,3  47,5 74,5
Aprovisionamientos y otros gastos de explotación (313,5) (652,5)  (913,3) (1.255,5)
Gastos de personal (263,3) (652,5)  (777,1) (1.047,6)
Resultados procedentes del inmovilizado (0,2) (0,4)  (0,4) (1,0) 
Resultado Bruto de Explotación (EBITDA recurrente) 78,5 165,4 235,3  327,4

Amortizaciones (8,9) (19,7)  (29,2)  (42,1)
Resultado neto de explotación (EBIT recurrente) 69,5 145,7  206,2  285,3

Margen EBIT recurrente 10,8% 11,0%  11,0% 11,2% 
Costes extraordinarios (5,4) (11,8)   (15,3)   (33,4)
Resultado neto de explotación (EBIT) 64,1 133,9   190,8   251,9

Margen EBIT 10,0% 10,1%  10,2%  9,9%
Resultado Financiero (3,5) (7,1)  (12,0) (19,1) 
Resultados de empresas asociadas y otras participadas 0,1 (0,2)   (0,0)   0,9
Resultado antes de impuestos 60,7 126,6   178,8   233,6

Impuesto sobre sociedades (13,5) (25,3)  (35,8)  (45,7) 
Resultado del ejercicio 47,2 101,3   143,0   187,9
Resultado atribuible a socios externos (0,6)  (0,2)    0,4   0,6
Resultado atribuible a la Sociedad Dominante 46,6  101,1   143,4   188,5

Resultado atribuible a la Sociedad Dominante recurrente 50,8 110,5   155,6   215,4

 

Descarga excel

*Acorde con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).