Cuenta de Resultados Consolidada 2011
| 1T11€M | 1S11€M | 9M11€M | 2011€M | |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos ordinarios | 657,5 | 1.353,6 | 1.929,6 | |
| Otros ingresos | 17,8 | 31,6 | 48,7 | |
| Aprovisionamientos y otros gastos de explotación | (301,7) | (620,1) | (873,6) | |
| Gastos de personal | (294,6) | (602,5) | (869,9) | |
| Resultados procedentes del inmovilizado | (0,1) | (0,2) | 0,8 | |
| Resultado Bruto de Explotación (EBITDA recurrente) | 78,9 | 162,4 | 235,6 | |
| Amortizaciones | (10,0) | (20,7) | (33,1) | |
| Resultado neto de explotación (EBIT) | 68,9 | 141,7 | 202,5 | |
| Margen EBIT recurrente | 10,5% | 10,5% | 10,5% | |
| Resultado Financiero | (4,3) | (10,2) | (22,3) | |
| Resultados de empresas asociadas y otras participadas | (0,0) | 1,0 | 2,3 | |
| Resultado antes de impuestos | 64,6 | 132,5 | 182,4 | |
| Impuesto sobre sociedades | (14,5) | (27,8) | (38,5) | |
| Resultado del ejercicio | 50,1 | 104,7 | 143,8 | |
| Resultado atribuible a socios externos | (0,4) | (0,6) | 0,9 | |
| Resultado atribuible a la Sociedad Dominante | 49,7 | 105,3 | 144,8 | |
| Resultado atribuible a la Sociedad Dominante recurrente | 49,7 | 105,3 | 144,8 | |
*Acorde con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).