Cuenta de Resultados Consolidada 2012
| 1T12€M | 1S12€M | 9M12€M | 2012€M | |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos ordinarios | 714,3 | |||
| Otros ingresos | 20,2 | |||
| Aprovisionamientos y otros gastos de explotación | (306,7) | |||
| Gastos de personal | (357,0) | |||
| Resultados procedentes del inmovilizado | (0,0) | |||
| Resultado Bruto de Explotación (EBITDA) recurrente | 70,8 | |||
|
|
||||
| Amortizaciones | (11,0) | |||
| Resultado operatibo recurrente (EBIT a/ costes ext.) | 59,7 | |||
|
|
||||
| Margen EBIT recurrente (a/ costes ext.) | 8,4% | |||
| Costes extraordinarios | (9,9) | |||
| Resultado operativo (EBIT) | 49,8 | |||
|
|
||||
| Margen EBIT | 7,0% | |||
|
|
||||
| Resultado Financiero | (10,6) | |||
| Resultado de empresas asociadas y otras particiapadas | 0,1 | |||
| Resultados antes de impuestos | 39,3 | |||
| Impuestos sobre sociedades | (8,2) | |||
| Resultado del ejercicio | 31,1 | |||
| Resultado atribuible a socios externos | 0,9 | |||
|
|
||||
| Resultado atribuible a la Sociedad Dominante | 32,0 | |||
| Resultado atribuible a la Sociedad Dominante recurrente | 39,8 | |||
*Acorde con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).