Go to content

Estado de Flujos de Tesorería Consolidado 2010

  1T 10 M 1S 10M 9M 10 M 2010 M
 
CAJA OPERATIVA        
Resultado antes de impuestos 60,7 126,6  178,8    233,6

Ajustes:        0,0
- Amortizaciones 8,9 19,7  29,2   42,1
- Subvenciones, provisiones y otros 2,8 5,7  7,1   9,1
- Resultados procedentes de inmovilizado 0,2 0,4  0,4   0,9
- Resultados de empresas asociadas y otras participadas (0,1) 0,2 0,0  (0,7)
- Gastos de opciones 0,0 2,1  3,0   3,8
- Resultados financieros 3,5 7,1 12,0   19,1
+ Dividendos cobrados 0,0 0,0   0,1   0,1
Cash-flow operativo antes de variación de capital circulante 76,1 161,8  230,7   308,1

Clientes, neto (65,5) (205,5)   (183,0)    (216,2)
Existencias, neto 9,6 1,3   (19,5)   (41,0)
Proveedores, neto (13,5) 73,1   77,9   151,4
Variación en el capital circulante (69,3) (131,1)  (124,6)    (105,9)

Otras variaciones operativas (53,6) (22,9)  (53,3)    (38.8)
Impuestos sobre sociedades pagados 0,0 (20,04)  (23,8)    (54,4)
Cash-Flow generado por las operaciones (46,8) (12,06)  29,0   109,0

 
INVERSIONES        
Material, neto (5,9) (14,4) (21,2)   (20,4)
Inmaterial, neto (12,5) (32,5)   (49,9)   (68,6)
Financiero, neto (7,6) (16,0)   (19,3)    (49,3)
Depósitos cobertura plan de opciones 0,0 0,0 0,0   0,0
Intereses cobrados 0,3 0,6  1,0   1,1
Cash Flow generado / (aplicado) en inversión (25,7) (62,3)   (89,3)   (137,2)

 
FINANCIACIÓN        
Aportación socios 0,0  0,0  0,0    0,0
Variación de acciones propias (10,0) (18,6)   (13,9)     (6,4)
Dividendos de las Sociedades a Socios externos 0,0  0,0  0,0   0,0
Dividendos de la Sociedad Dominante 0,0  0,0  (106,8)      (106,8)
Variación de inversiones financieras a corto plazo 0,0  0,0  0,0    0,1
Aumentos (devoluciones) subvenciones 8,5 12,7   13,7    17,9
Aumentos (disminuciones) deuda financiera 34,7 37,2 119,8   201,8
Intereses pagados (2,5) (5,8)   (9,2)     (13,8)
Cash-Flow generado / (aplicado) en financiación 30,7 25,6  3,5    92,8

 
VARIACIÓN NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (41,8) (49,3)   (56,8)     64,6
Saldo inicial de efectivo y equivalentes 66,5 66,5   66,5     66,5

Variación aportación nuevas sociedades 0,0 0,0   0,0     0,0
Variación de la tasa de cambio 0,9 (5,1)  (2,3)    (2,1)
Variación neta de efectivo y equivalentes (41,8) (49,3)  (56,8)    64,6
Saldo final de efectivo y equivalentes 25,6 12,2 7,3  129,0

Endeudamiento financiero a corto y largo plazo (239,1) (233,9)   (318,3)    (403,8)
Deuda / (Caja) neta 213,5 221,8  310,9   274,9


Descargar Excel

*Acorde con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).