Estado de Flujos de Tesorería Consolidado 2011
| 1T11M€ | 1S11M€ | 9M11M€ | 2011M€ | |
|---|---|---|---|---|
| CAJA OPERATIVA | ||||
| Resultado antes de impuestos | 64,6 | 132,5 | 182,4 | |
| Ajustes: | ||||
| - Amortizaciones | 10,0 | 20,7 | 33,1 | |
| - Subvenciones, provisiones y otros | 3,0 | 4,5 | 9,9 | |
| - Resultados procedentes de inmovilizado | 0,1 | (1,0) | (3,1) | |
| - Resultados de empresas asociadas y otras participadas | 0,0 | 0,2 | (0,0) | |
| - Resultados financieros | 4,3 | 10,2 | 22,3 | |
| + Dividendos cobrados | (0,1) | 0,0 | 0,0 | |
| Cash-flow operativo antes de variación de capital circulante | 82,1 | 167,2 |
244,6 |
|
| Clientes, neto | (3,3) | (45,8) | 21,3 | |
| Existencias, neto | (8,8) | (54,5) | (111,7) | |
| Proveedores, neto | (42,3) | 6,3 | (17,6) | |
| Variación en el capital circulante | (54,3) | (93,9) | (107,9) | |
| Otras variaciones operativas | (21,7) | (21,3) | (39,4) | |
| Impuestos sobre sociedades pagados | (1,2) | (19,5) | (24,2) | |
| Cash-Flow generado por las operaciones | 4,9 | 32,5 | 73,1 | |
| INVERSIONES | ||||
| Material, neto | (3,9) | (23,2) | (32,5) | |
| Inmaterial, neto | (32,6) | (43,9) | (69,2) | |
| Financiero, neto | (37,4) | (43,3) | (46,7) | |
| Intereses cobrados | 0,8 | 2,3 | 2,8 | |
| Cash Flow generado / (aplicado) en inversión | (73,2) | (108,1) | (1457) | |
| FINANCIACIÓN | ||||
| Aportación socios | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Variación de acciones propias | 9,7 | (1,4) | (17,8) | |
| Dividendos de las Sociedades a Socios externos | 0,0 | 0,0 | (0,4) | |
| Dividendos de la Sociedad Dominante | 0,0 | 0,0 | (110,9) | |
| Variación de inversiones financieras a corto plazo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Aumentos (devoluciones) subvenciones | 8,0 | 13,0 | 18,9 | |
| Aumentos (disminuciones) deuda financiera | 6,5 | 9,9 | 119,3 | |
| Intereses pagados | (4,3) | (10,8) | (18,5) | |
| Cash-Flow generado / (aplicado) en financiación | 19,9 | 10,8 | (9,4) | |
| VARIACIÓN NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES | (48,4) | (64,9) | (81,9) | |
| Saldo inicial de efectivo y equivalentes | 129,0 | 129,0 | 129,0 | |
| Variación aportación nuevas sociedades | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Variación de la tasa de cambio | (0,3) | (0,6) | (0,1) | |
| Variación neta de efectivo y equivalentes | (48,4) | (64,9) | (81,9) | |
| Saldo final de efectivo y equivalentes | 80,3 | 63,5 | 47,0 | |
| Endeudamiento financiero a corto y largo plazo | (409,2) | (407,3) | (531,3) | |
| Deuda / (Caja) neta | 328,9 | 343,8 | 484,3 | |
*Acorde con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).