Estado de Flujos de Tesorería Consolidado 2012
| 1T12M€ | 1S12M€ | 9M12M€ | 2012M€ | |
|---|---|---|---|---|
| CAJA OPERATIVA | ||||
| Resultado antes de impuestos | 39,3 | |||
|
|
||||
| Ajustes: | ||||
| - Amortizaciones | 11,0 | |||
| - Subvenciones, provisiones y otros | 4,8 | |||
| - Resultados procedentes de inmovilizado | (0,1) | |||
| - Resultados de empresas asociadas y otras participadas | 0,0 | |||
| - Gastos Opciones | 0,8 | |||
| - Resultados financieros | 10,6 | |||
| + Dividendos cobrados | 0,0 | |||
| Cash-flow operativo antes de variación de capital circulante | 66,5 | |||
|
|
||||
| Clientes, neto | (29,4) | |||
| Existencias, neto | (10,0) | |||
| Proveedores, neto | (32,9) | |||
| Variación en el capital circulante | (72,3) | |||
|
|
||||
| Otras variaciones operativas | (6,5) | |||
| Impuestos sobre sociedades pagados | (2,3) | |||
| Cash-Flow generado por las operaciones | 14,7 | |||
|
|
||||
| INVERSIONES | ||||
| Material, neto | (10,9) | |||
| Inmaterial, neto | (19,1) | |||
| Subvenciones por actividades de inversión | 2,1 | |||
| Financiero, neto | 13,7 | |||
| Intereses cobrados | 1,0 | |||
| Cash Flow generado / (aplicado) en inversión | (13,1) | |||
|
|
||||
| FINANCIACIÓN | ||||
| Aportación socios | 0,0 | |||
| Variación de acciones propias | 2,7 | |||
| Dividendos de las Sociedades a Socios externos | 0,0 | |||
| Dividendos de la Sociedad Dominante | 0,0 | |||
| Variación de inversiones financieras a corto plazo | 0,0 | |||
| Aumentos (devoluciones) subvenciones | (0,1) | |||
| Aumentos (disminuciones) deuda financiera | 50,5 | |||
| Intereses pagados | (10,2) | |||
| Cash-Flow generado / (aplicado) en financiación | 43,0 | |||
|
|
||||
| VARIACIÓN NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 15,2 | |||
| Saldo inicial de efectivo y equivalentes | 81,9 | |||
|
|
||||
| Variación de la tasa de cambio | (0,2) | |||
| Variación neta de efectivo y equivalentes | 15,2 | |||
| Saldo final de efectivo y equivalentes | 96,9 | |||
|
|
||||
| Endeudamiento financiero a corto y largo plazo | (646,3) | |||
| Deuda / (Caja) neta | 549,4 | |||
|
|
||||
*Acorde con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).