Balance situación consolidado 2012

  1T12M€  1S12M€ 9M12M€  2012M€ 
 
Inmovilizado material 165,6 165,5 163,8 166,4
Otros activos intangibles 255,4 273,5 286,5 280,3
Participadas y otros inmovolizados financieros 65,0 63,2 67,0 68,5
Fondo de Comercio 616,6 652,2 650,5 645,3
Activos por impuestos diferidos 136,8 152,8 157,1 164,1
Activos no corrientes 1.239,4 1.307,2 1.324,9 1.324,7

Activos mantenidos para la venta 10,1 9,5 9,4 9,1
Activo circulante operativo 1.973,6 2.057,4 2.056,0 2.176,3
Otros activos corrientes 148,2 187,4 183,8 176,1
Inversiones financieras a corto plazo 0,0 0,0 0,0 0,0
Efectivo y equivalentes 96,9 60,2 46,0 69,8
Activos corrientes 2.228,8 2.314,5 2.295,0 2.431,3

TOTAL ACTIVO 3.468,2 3.621,8 3.620,0 3.755,9

 
Capital y Reservas 1.099,6 1.007,1 1.042,9 1.089,0
Acciones propias (9,5) (27,7) (15,0) (0,1)
Patrimonio atrib. Sdad. Dominante 1.090,1 979,4 1.028,0 1.088,9

Socios externos 20,9 24,1 23,2 20,7
PATRIMONIO NETO 1.111,0 1.003,5 1.051,0 1.109,6

Provisiones para riesgos y gastos 106,2 82,1 79,1 75,0
Deuda financiera a largo plazo 436,7 469,8 472,1 398,1
Otros pasivos financieros 6,3 9,4 8,7 6,2
Pasivos por impuestos diferidos 77,7 73,2 83,2 97,7
Otros pasivos no corrientes 108,7 122,9 124,7 123,4
Pasivos no corrientes 735,6 757,4 768,1 700,4

Deuda financiera a corto plazo 209,6 177,9 234,6 305,5
Pasivo Circulante Operativo 1.145,4 1.242,0 1.243,8 1.342,5
Otros pasivos corrientes 266,5 441,0 322,3 298,4
Pasivos corrientes 1.621,6 1.860,8 1.800,8 1.945,9

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 3.468,2 3.621,8 3.620,0 3.755,9
Deuda neta 549,4 587,4 661,0 633,3

 

Descargar Excel

*Acorde con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).