Go to content
  • 2.688vendas em milhões de €
  • mais de 100 países
  • 36,000 profissionais
  • Vendas

    Gráfico de vendas desde 2007 à 2011
  • Margem EBIT

    Grafico margem EBIT desde 2007 à 2011
  • Profissionais até 31 de dezembro

    Gráfico de profissionais desde 2007 a 2011
  2007 2008 2009 2010 2011  
Internacional (% vendas) 32% 34% 36% 39% 43% +17%
Contratação 2.334 2.579 2.697 2.882 2.976 +3%
Pedidos 2.241,8 2.428,3 2.578,9 2.899,2 3.231 +11,4%
Ativo líquido 888,8 972,7 1.111,7 1.289 1.581 +23%
Dívida liquida (150,3) (148,7) (134,6) (274,9) 514 +87%

Dados em milhões de euros