Em 2011, as vendas atingiram 2.688 milhões de Euros, sendo que um terço foi do mercado internacional. Indra tem clientes em mais de 100 países. O mercado internacional lidera o crescimento com um aumento de 17%.
Principais números
-
Vendas

-
Margem EBIT

-
Profissionais até 31 de dezembro

| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
| Internacional (% vendas) | 32% | 34% | 36% | 39% | 43% | +17% |
| Contratação | 2.334 | 2.579 | 2.697 | 2.882 | 2.976 | +3% |
| Pedidos | 2.241,8 | 2.428,3 | 2.578,9 | 2.899,2 | 3.231 | +11,4% |
| Ativo líquido | 888,8 | 972,7 | 1.111,7 | 1.289 | 1.581 | +23% |
| Dívida liquida | (150,3) | (148,7) | (134,6) | (274,9) | 514 | +87% |
Dados em milhões de euros
Mais informações
2011


