En 2010, las ventas alcanzaron los 2.557 millones de euros, de los cuales el 40% fueron del mercado internacional. Indra tiene clientes en más de 110 paises. El mercado internacional lidera el crecimiento con un aumento del 10%.
Principales Magnitudes
-
Ventas

-
Margen EBIT

-
Profesionales A 31 de Diciembre

| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
| Internacional (% ventas) | 33% | 32% | 34% | 36% | 40% | +10% |
| Contratación | 2.172 | 2.334 | 2.579 | 2.697 | 2.882 | +7% |
| Pedidos | 1.885,0 | 2.241,8 | 2.428,3 | 2.578,9 | 2.899,2 | +12% |
| Activos Neto | 431,0 | 888,8 | 972,7 | 1.111,7 | 1.291,4 | +16% |
| Deuda neta | (58,9) | (150,3) | (148,7) | (134,6) | (274,9) | +104% |
Datos en millones de euros


