Go to content
  • 2557 millones de euros en ventas
  • mas de 110 paises
  • 28.608 profesionales
  • Ventas

    Gráfico de ventas desde el 2005 al 2010
  • Margen EBIT

    Grafic margen EBIT desde 2005 al 2010
  • Profesionales A 31 de Diciembre

    Gráfico de profesionales desde 2005 a 2010
  2006 2007 2008 2009 2010  
Internacional (% ventas) 33% 32% 34% 36% 40% +10%
Contratación 2.172 2.334 2.579 2.697 2.882 +7%
Pedidos 1.885,0 2.241,8 2.428,3 2.578,9 2.899,2 +12%
Activos Neto 431,0 888,8 972,7 1.111,7 1.291,4 +16%
Deuda neta (58,9) (150,3) (148,7) (134,6) (274,9) +104%

Datos en millones de euros