Cuenta de Resultados Consolidada 2013
|
1T 13 |
1S 13 |
9M 13 |
2013 |
|
|---|---|---|---|---|
| Ingresos ordinarios | 727,7 | |||
| Otros ingresos | 16,2 | |||
| Aprovisionamientos y otros gastos de explotación | (319,5) | |||
| Gastos de personal | (355,0) | |||
| Resultados procedentes del inmovilizado | (0,1) | |||
| Resultado Bruto de Explotación (EBITDA) recurrente | 69,3 | |||
|
|
||||
| Amortizaciones | (12,0) | |||
| Resultado operatibo recurrente (EBIT a/ costes ext.) | 57,3 | |||
|
|
||||
| Margen EBIT recurrente (a/ costes ext.) | 7,9% | |||
| Costes extraordinarios | (7,7) | |||
| Resultado operativo (EBIT) | 49,6 | |||
|
|
||||
| Margen EBIT | 6,8% | |||
|
|
||||
| Resultado Financiero | (13,8) | |||
| Resultado de empresas asociadas y otras particiapadas | (1,5) | |||
| Resultados antes de impuestos | 34,3 | |||
| Impuestos sobre sociedades | (7,5) | |||
| Resultado del ejercicio | 26,8 | |||
| Resultado atribuible a socios externos | (0,0) | |||
|
|
||||
| Resultado atribuible a la Sociedad Dominante | 26,7 | |||
| Resultado atribuible a la Sociedad Dominante recurrente | 32,7 | |||
*Acorde con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).