Go to content

Balance situación consolidado 2010

  1T 10 M€ 1S 10 M€ 9M 10 M€ 2010 M€
 
Inmovilizado material 142,0 138,8  138,0   148,2  
Otros activos intangibles 155,1 164,9  174,9    219,9
Participadas y otros inmovolizados financieros 42,5 43,3  43,4   50,5
Fondo de Comercio 443,0 458,1  455,7   456,3
Activos por impuestos diferidos 32,2 34,1  38,1   50,3
Activos no corrientes 814,8 839,2  850,1   925,2

Activos mantenidos para la venta 0,2 0,2  0,2    0,2
Activo circulante operativo 1.527,9 1.670,4  1.651,7    1.830,7
Otros activos corrientes 97,5 83,6  86,7   89,6
Inversiones financieras a corto plazo 1,2 1,2  1,2    1,2
Efectivo y equivalentes 25,6 12,1  7,3   129,0
Activos corrientes 1.652,4 1.767,5  1.747,1    2.050,9

TOTAL ACTIVO 2.467,2 2.606,6 2.597,2  2.975,9

 
Capital y Reservas 991,4 935,8 979,7   1.009,6
Acciones propias (23,4) (34,2)  (29,0)    (18,6)
Patrimonio atrib. Sdad. Dominante 968,0 901,6 950,7   991,0

Socios externos 46,4 46,0   44,7   23,0
PATRIMONIO NETO 1.014,4 947,6   995,5  1.014,0

 
Provisiones para riesgos y gastos 17,9 17,7  17,4    19,8
Deuda financiera a largo plazo 108,0 116,4  116,6   248,2
Otros pasivos financieros 0,1 1,2  1,4    1,0
Pasivos por impuestos diferidos 38,8 36,6  40,5   50,7
Otros pasivos no corrientes 45,5 48,3  49,5   58,1
Pasivos no corrientes 210,1 220,1  225,3    377,7

Deuda financiera a corto plazo 131,2 117,5  201,7    155,6
Pasivo Circulante Operativo 910,4 991,2  979,0    1.176,8
Otros pasivos corrientes 201,1 330,3  195,7   251,7
Pasivos corrientes 1.242,7 1.438,9  1.376,4    1.584,1

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 2.467,2 2.606,6  2.597,2    2.975,9

 

Descargar Excel

*Acorde con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).