Balance situación consolidado 2011
| 1T11M€ | 1S11M€ | 9M11M€ | 2011M€ | |
|---|---|---|---|---|
| Inmovilizado material | 145,5 | 153,8 | 160,4 | 171,9 |
| Otros activos intangibles | 233,8 | 241,3 | 252,4 | 243,3 |
| Participadas y otros inmovolizados financieros | 49,4 | 57,1 | 126,3 | 66,4 |
| Fondo de Comercio | 463,5 | 469,0 | 473,4 | 624,6 |
| Activos por impuestos diferidos | 50,1 | 51,3 | 55,8 | 138,0 |
| Activos no corrientes | 942,2 | 972,6 | 1.068,3 | 1.244,2 |
|
|
||||
| Activos mantenidos para la venta | 0,2 | 0,2 | 0.2 | 10,1 |
| Activo circulante operativo | 1.796,3 | 1.885,7 | 1.910,1 | 2,017.6 |
| Otros activos corrientes | 96,6 | 111,8 | 135,4 | 169,8 |
| Inversiones financieras a corto plazo | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Efectivo y equivalentes | 80,3 | 63,5 | 47,0 | 81,9 |
| Activos corrientes | 1.974,6 | 2.062,5 | 2.094,0 | 2.280,7 |
|
|
||||
| TOTAL ACTIVO | 2.916,9 | 3.035,0 | 3.162,3 | 3.524,9 |
|
|
||||
| Capital y Reservas | 1.055,8 | 999,9 | 1.023,9 | 1.061,0 |
| Acciones propias | (6,4) | (15,3) | (33,6) | (15,2) |
| Patrimonio atrib. Sdad. Dominante | 1.049,4 | 984,6 | 990,3 | 1.045,8 |
|
|
||||
| Socios externos | 21,1 | 20,0 | 20,6 | 21,4 |
| PATRIMONIO NETO | 1.070,5 | 1.004,6 | 1.010,8 | 1.067,2 |
|
|
||||
| Provisiones para riesgos y gastos | 19,9 | 20,4 | 26,2 | 109,3 |
| Deuda financiera a largo plazo | 259,1 | 269,9 | 365,5 | 314,4 |
| Otros pasivos financieros | 0,3 | 1,1 | 4,0 | 7,6 |
| Pasivos por impuestos diferidos | 52,8 | 53,4 | 52,3 | 79,5 |
| Otros pasivos no corrientes | 66,2 | 76,2 | 147,3 | 116,8 |
| Pasivos no corrientes | 398,3 | 421,0 | 595,3 | 627,6 |
|
|
||||
| Deuda financiera a corto plazo | 150,1 | 137,4 | 165,8 | 281,2 |
| Pasivo Circulante Operativo | 1.088,0 | 1.137,8 | 1.148,3 | 1.261,7 |
| Otros pasivos corrientes | 209,9 | 334,2 | 242,1 | 287,1 |
| Pasivos corrientes | 1.448,0 | 1.609,4 | 1.556,2 | 1.830,0 |
|
|
||||
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | 2.916,9 | 3.035,0 | 3.162,3 | 3.524,9 |
|
|
||||
*Acorde con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).